KI-Modelle und Preise
36 Sprachmodelle von 6 Anbietern mit Preisen in Euro je Million Tokens, Kontextfenster und Preisrang. Jedes Modell hat eine eigene Seite mit Beispielrechnungen.
Interaktiv
Modelle vergleichen
Szenario wählen, Menge anpassen und bis zu vier Modelle anklicken. Die Kosten rechnen wir mit den Listenpreisen in Euro und dem Tokenizer jedes Anbieters.
Kosten pro Monat
Listenpreise Stand 07.10.2026, Standard-Tarif, umgerechnet zum EZB-Kurs vom 06.10.2026. Tokenmengen in GPT-Zählung, für andere Anbieter mit deren Tokenizer umgerechnet. Leistungspunkte: Artificial Analysis Intelligence Index, Details unter Stärken der Modelle.
Übersicht
Stärken der Modelle Alle Modelle und Preise
| Modell | Eingabe / 1M | Ausgabe / 1M | Kontext | Preisrang |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | ||||
| Claude Haiku 4.5 | 0,89 € | 4,44 € | 200.000 | 17 |
| Claude Sonnet 5.5 | 1,77 € | 8,87 € | 1 Mio. | 28 |
| Claude Sonnet 4.6 | 2,66 € | 13,31 € | 1 Mio. | 30 |
| Claude Opus 5.5 | 3,55 € | 17,75 € | 1 Mio. | 32 |
| Claude Opus 5 | 4,44 € | 22,18 € | 1 Mio. | 34 |
| Claude Fable 5.1 | 8,87 € | 44,37 € | 1 Mio. | 36 |
| DeepSeek | ||||
| DeepSeek Flash | 0,27 € | 1,06 € | 1 Mio. | 7 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,17 € | 3,51 € | 1 Mio. | 16 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 0,089 € | 0,35 € | 1 Mio. | 2 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 0,22 € | 1,33 € | 1 Mio. | 8 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 0,27 € | 2,22 € | 1 Mio. | 10 |
| Gemini 2.5 Flash | 0,27 € | 2,22 € | 1 Mio. | 11 |
| Gemini 3.8 Flash | 0,67 € | 3,33 € | 1 Mio. | 13 |
| Gemini 2.5 Pro | 1,11 € | 8,87 € | 1 Mio. | 21 |
| Gemini 3.5 Flash | 1,33 € | 7,99 € | 1 Mio. | 19 |
| Gemini 3.1 Pro | 1,77 € | 10,65 € | 1 Mio. | 27 |
| Mistral | ||||
| Mistral Large | 0,44 € | 1,33 € | 128.000 | 12 |
| OpenAI | ||||
| GPT-5 nano | 0,044 € | 0,35 € | 400.000 | 1 |
| GPT-6 Luna | 0,089 € | 0,44 € | 1,05 Mio. | 3 |
| GPT-4o mini | 0,13 € | 0,53 € | 128.000 | 4 |
| GPT-5.6 Luna | 0,18 € | 1,06 € | 1,05 Mio. | 5 |
| GPT-5.4 nano | 0,18 € | 1,11 € | 400.000 | 6 |
| GPT-5 mini | 0,22 € | 1,77 € | 400.000 | 9 |
| GPT-5.4 mini | 0,67 € | 3,99 € | 400.000 | 15 |
| GPT-5 | 1,11 € | 8,87 € | 400.000 | 20 |
| o3 | 1,77 € | 7,10 € | 200.000 | 22 |
| GPT-6.1 Sol | 1,77 € | 8,87 € | 1,05 Mio. | 23 |
| GPT-6 Sol | 1,77 € | 8,87 € | 1,05 Mio. | 24 |
| GPT-5.6 Terra | 1,77 € | 10,65 € | 1,05 Mio. | 26 |
| GPT-4o | 2,22 € | 8,87 € | 128.000 | 25 |
| GPT-5.4 | 2,22 € | 13,31 € | 1,05 Mio. | 29 |
| GPT-5.6 Sol | 3,55 € | 17,75 € | 1,05 Mio. | 31 |
| GPT-5.5 | 4,44 € | 26,62 € | 1 Mio. | 33 |
| GPT-6 Astra | 8,87 € | 44,37 € | 1,05 Mio. | 35 |
| xAI | ||||
| Grok 4.3 | 1,11 € | 2,22 € | 1 Mio. | 14 |
| Grok 4.7 | 1,77 € | 5,32 € | 500.000 | 18 |
Listenpreise Stand 07.10.2026, umgerechnet zum EZB-Kurs vom 06.10.2026. Preisrang: 1 = günstigstes Modell bei typischer Nutzung (drei Teile Eingabe, ein Teil Ausgabe), unter Berücksichtigung des Tokenizers.
Vergleiche
Alle 91 Vergleiche Beliebte Preisvergleiche
- Claude Opus 5.5 vs. Claude Sonnet 5.5
- Claude Opus 5.5 vs. Claude Haiku 4.5
- Claude Opus 5.5 vs. GPT-6 Astra
- Claude Opus 5.5 vs. GPT-5.5
- Claude Opus 5.5 vs. GPT-5.4
- Claude Opus 5.5 vs. GPT-5.4 mini
- Claude Opus 5.5 vs. Gemini 3.1 Pro
- Claude Opus 5.5 vs. Gemini 3.8 Flash
- Claude Opus 5.5 vs. Gemini 2.5 Flash
- Claude Opus 5.5 vs. DeepSeek V4 Pro
- Claude Opus 5.5 vs. DeepSeek Flash
- Claude Opus 5.5 vs. Grok 4.7
- Claude Opus 5.5 vs. Mistral Large
- Claude Sonnet 5.5 vs. Claude Haiku 4.5
- Claude Sonnet 5.5 vs. GPT-6 Astra
- Claude Sonnet 5.5 vs. GPT-5.5
- Claude Sonnet 5.5 vs. GPT-5.4
- Claude Sonnet 5.5 vs. GPT-5.4 mini